ごんタイピングの称号は、「タイピングの速度・タイピングの正確性・タイピングゲームの難易度」などから計算された「ごんたポイント(gp)」を元に振り分けられている。称号の数は、全部で36個もあるよ。
最上ランクの称号「神速タイパー」は、獲得する人が現れるかどうかも分からない程に厳しい基準にしてある。
タイピング初心者は、まず「自称タイパー」を目指して頑張ろう。
タイパーとは、一般的には十分なタイピング技術を持っているのも関わらず、なおもタイピング技術向上を追求する人達のこと。
主に、「タイピング技術で他人と競うことを『ゲーム』として楽しんでいる人」を指す。
「自称タイパー」以上の成績を出した人には、獲得した称号の画像をプレゼントするよ。
タイピングゲーム終了後に現れる称号の画像をパソコンに保存し、自分のサイトやブログに貼って自慢しちゃおう。『ごんタイピング』へのリンク用に使ってもいいよ。
「高速タイパー」以上の称号を獲得できた人達は、間違いなくタイピングの達人だ!
タイピングの達人は、「過去の成績優秀者」のページで紹介しているよ。
| ランク | 称号 | ごんたポイント(gp) | 大まかな説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神速タイパー | 11,000gp以上 | 人間とは思えないタイピングスピードの持ち主 |
| 2 | 光速タイパー+++ | 10,750gp〜10,999gp | タイピング界の頂上クラスのレベル |
| 3 | 光速タイパー++ | 10,500gp〜10,749gp | |
| 4 | 光速タイパー+ | 10,250gp〜10,499gp | |
| 5 | 光速タイパー | 10,000gp〜10,249gp | |
| 6 | 音速タイパー+++ | 9,750gp〜9,999gp | タイピング界で有名人になっちゃうぐらいのレベル |
| 7 | 音速タイパー++ | 9,500gp〜9,749gp | |
| 8 | 音速タイパー+ | 9,250gp〜9,499gp | |
| 9 | 音速タイパー | 9,000gp〜9,249gp | |
| 10 | 高速タイパー+++ | 8,750gp〜8,999gp | タイパーからもかなり驚かれるぐらいのレベル |
| 11 | 高速タイパー++ | 8,500gp〜8,749gp | |
| 12 | 高速タイパー+ | 8,250gp〜8,499gp | |
| 13 | 高速タイパー | 8,000gp〜8,249gp |
「入門タイパー」以上の称号を獲得できた人達は、自らをタイパーと名乗っても恥ずかしくないレベルだよ!
| ランク | 称号 | ごんたポイント(gp) | 大まかな説明 |
|---|---|---|---|
| 14 | 上級タイパー+++ | 7,750gp〜7,999gp | タイピング界で確実に平均以上のレベル |
| 15 | 上級タイパー++ | 7,500gp〜7,749gp | |
| 16 | 上級タイパー+ | 7,250gp〜7,499gp | |
| 17 | 上級タイパー | 7,000gp〜7,249gp | |
| 18 | 中級タイパー+++ | 6,750gp〜6,999gp | タイパーの中では、速い方でも遅い方でもない中堅レベル |
| 19 | 中級タイパー++ | 6,500gp〜6,749gp | |
| 20 | 中級タイパー+ | 6,250gp〜6,499gp | |
| 21 | 中級タイパー | 6,000gp〜6,249gp | |
| 22 | 初級タイパー+++ | 5,750gp〜5,999gp | タイパーの中では、まだまだ遅いレベル |
| 23 | 初級タイパー++ | 5,500gp〜5,749gp | |
| 24 | 初級タイパー+ | 5,250gp〜5,499gp | |
| 25 | 初級タイパー | 5,000gp〜5,249gp | |
| 26 | 入門タイパー+++ | 4,750gp〜4,999gp | タイパーに成り立てのひよっこ。一般社会では、まず驚かれるレベル |
| 27 | 入門タイパー++ | 4,500gp〜4,749gp | |
| 28 | 入門タイパー+ | 4,250gp〜4,499gp | |
| 29 | 入門タイパー | 4,000gp〜4,249gp |
「自称タイパー」以下の人達は、一般社会じゃ通用するかも知れないけど、タイピング界じゃ全然通用しないよ。
| ランク | 称号 | ごんたポイント(gp) | 大まかな説明 |
|---|---|---|---|
| 30 | 自称タイパー+++ | 3,750gp〜3,999gp | タイピングが楽しくなり始めるレベル |
| 31 | 自称タイパー++ | 3,500gp〜3,749gp | |
| 32 | 自称タイパー+ | 3,250gp〜3,499gp | |
| 33 | 自称タイパー | 3,000gp〜3,249gp | |
| 34 | まだまだ | 2,000gp〜2,999gp | 練習すればする程に、成長を実感できるレベル |
| 35 | だめだめ | 1,000gp〜1,999gp | |
| 36 | がっかり | 999gp以下 |